自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)雋瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-01-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2840XA1A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:盧寒曉
成立時(shí)間:2017-01-19
營(yíng)業(yè)期限:2017-01-19 - 2042-01-18
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-22
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:2783.479200萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)H0413
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)雋瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.lcbsw.com/yp-0f65bcff7d21031fd61fcdc605b2ccf9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)雋瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付輝 | 1.63% | 45.45萬(wàn)元 | - |
| 2 | 俞穎其 | 1.81% | 50.5萬(wàn)元 | - |
| 3 | 傅慧群 | 2.75% | 76.76萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉佩娟 | 0.25% | 7.07萬(wàn)元 | - |
| 5 | 盧寒曉 | 1.30% | 36.36萬(wàn)元 | - |
| 6 | 史恒濤 | 2.17% | 60.6萬(wàn)元 | - |
| 7 | 史霞萍 | 0.87% | 24.24萬(wàn)元 | - |
| 8 | 葉欣 | 0.50% | 14.14萬(wàn)元 | - |
| 9 | 吳小波 | 0.39% | 10.908萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吳夢(mèng)琳 | 0.58% | 16.16萬(wàn)元 | - |
| 11 | 吳賢章 | 0.53% | 14.847萬(wàn)元 | - |
| 12 | 孫梅君 | 1.08% | 30.3萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張?jiān)葡? | 2.75% | 76.76萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張憲軍 | 3.26% | 90.9萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張紅珍 | 1.45% | 40.4萬(wàn)元 | - |
| 16 | 徐乘波 | 0.36% | 10.1萬(wàn)元 | - |
| 17 | 忻俏君 | 1.15% | 32.118萬(wàn)元 | - |
| 18 | 朱建波 | 0.53% | 14.847萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李仁德 | 1.45% | 40.4萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李偉國(guó) | 0.12% | 3.447萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李承諾 | 0.12% | 3.447萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李輝 | 1.45% | 40.4萬(wàn)元 | - |
| 23 | 殷玉珍 | 2.54% | 70.7萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王巧云 | 0.36% | 10.1萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王永生 | 1.45% | 40.4萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王愛(ài)萍 | 0.25% | 7.07萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王群 | 1.52% | 42.42萬(wàn)元 | - |
| 28 | 董國(guó)福 | 0.36% | 10.1萬(wàn)元 | - |
| 29 | 袁志花 | 0.12% | 3.447萬(wàn)元 | - |
| 30 | 謝朝春 | 50.73% | 1412.283萬(wàn)元 | - |
| 31 | 趙佳瓊 | 0.87% | 24.24萬(wàn)元 | - |
| 32 | 邱鵬 | 2.54% | 70.7萬(wàn)元 | - |
| 33 | 邵瑜 | 0.36% | 10.1萬(wàn)元 | - |
| 34 | 鄭小豐 | 4.70% | 130.896萬(wàn)元 | - |
| 35 | 錢(qián)一維 | 0.26% | 7.4942萬(wàn)元 | - |
| 36 | 錢(qián)建華 | 0.37% | 10.403萬(wàn)元 | - |
| 37 | 阮玲丹 | 0.61% | 17.232萬(wàn)元 | - |
| 38 | 魯朝輝 | 3.26% | 90.9萬(wàn)元 | - |
| 39 | 黃統(tǒng) | 1.45% | 40.4萬(wàn)元 | - |
| 40 | 黎珍絨 | 1.59% | 44.44萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)雋瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)雋瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)
