自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
石家莊臻樂(lè)誠(chéng)拾壹號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-07-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)總部管理。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130185MACR6T3D0N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2023-07-18
營(yíng)業(yè)期限:2023-07-18 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-14
所屬地區(qū):河北省
注冊(cè)資本:3.098300萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)石銅路68號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)總部管理。
主體名稱:石家莊臻樂(lè)誠(chéng)拾壹號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.lcbsw.com/yp-12456c796ad17fa887d8d37bf9a4f301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊臻樂(lè)誠(chéng)拾壹號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任曉飛 | 1.29% | 0.04萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何捍東 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 3 | 侯東濤 | 1.29% | 0.04萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉凱 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 5 | 史智欣 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳曉光 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周攀峰 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 8 | 唐振雷 | 0.64% | 0.02萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孫美玲 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孟杰偉 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 11 | 寧定國(guó) | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 12 | 宋清云 | 5.92% | 0.1835萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張士東 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張建生 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張鵬 | 4.27% | 0.1325萬(wàn)元 | - |
| 16 | 戴春明 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 17 | 房帥 | 1.29% | 0.04萬(wàn)元 | - |
| 18 | 房薇 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 19 | 易泳霖 | 3.22% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 20 | 朱云飛 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李可 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李文博 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李明超 | 3.22% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李鵬舉 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 25 | 杜熙鴻 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 26 | 楊堅(jiān) | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 27 | 楊棟 | 4.09% | 0.127萬(wàn)元 | - |
| 28 | 楊福廣 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 29 | 梁曉明 | 5.92% | 0.1835萬(wàn)元 | - |
| 30 | 殷志峰 | 5.92% | 0.1835萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王麗 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王博 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王少芬 | 3.05% | 0.0948萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王海軍 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王海波 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 36 | 王皓 | 5.92% | 0.1835萬(wàn)元 | - |
| 37 | 王若平 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 38 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.32% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 39 | 翟賞 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 40 | 茍永軍 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 41 | 董立波 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 42 | 蔡昌福 | 3.22% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 43 | 袁玉飛 | 0.32% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 44 | 謝衛(wèi)紅 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 45 | 趙飛 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 46 | 韓彤 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
| 47 | 黎俊龍 | 1.61% | 0.05萬(wàn)元 | - |
主體名稱:石家莊臻樂(lè)誠(chéng)拾壹號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊臻樂(lè)誠(chéng)拾壹號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
