自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
重慶能投潤欣七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-08日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91500112MAC7TKNW65
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:工銀資本管理有限公司
成立時(shí)間:2023-02-08
營業(yè)期限:2023-02-08 - 2033-02-07
登記機(jī)關(guān):重慶市兩江新區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-05
所屬地區(qū):重慶市
注冊資本:105681.502608萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:重慶市渝北區(qū)桐桂大道3號(hào)3幢
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:重慶能投潤欣七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.lcbsw.com/yp-29987e76c7f095471259e7e855c7c701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:重慶能投潤欣七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁瑜 | 0.04% | 43.011119萬元 | - |
| 2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶南岸支行 | 30.18% | 31904.150762萬元 | - |
| 3 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 0.04% | 49.296735萬元 | - |
| 4 | 北京天瑪智控科技股份有限公司 | 0.05% | 54.141972萬元 | - |
| 5 | 華夏銀行股份有限公司重慶分行 | 3.56% | 3769.09387萬元 | - |
| 6 | 南京雙京電器集團(tuán)有限公司 | 0.04% | 47.07796萬元 | - |
| 7 | 南京膠帶有限公司 | 0.05% | 56.068853萬元 | - |
| 8 | 四川奧飛律師事務(wù)所 | 0.01% | 12.190454萬元 | - |
| 9 | 四川省盛江南科技有限公司重慶分公司 | 0.06% | 64.534332萬元 | - |
| 10 | 多氟多(昆明)科技開發(fā)有限公司 | 0.00% | 6.037637萬元 | - |
| 11 | 天津銀行股份有限公司瀘州分行 | 10.48% | 11078.235075萬元 | - |
| 12 | 安徽中意膠帶有限責(zé)任公司 | 0.05% | 58.316363萬元 | - |
| 13 | 山西平陽重工機(jī)械有限責(zé)任公司 | 0.05% | 55.126055萬元 | - |
| 14 | 工銀資本管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 15 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 43.89% | 46386.006273萬元 | - |
| 16 | 巫山縣東隆元商貿(mào)有限公司 | 0.03% | 41.836182萬元 | - |
| 17 | 常州市和平工礦設(shè)備廠 | 0.06% | 67.504766萬元 | - |
| 18 | 廣發(fā)銀行股份有限公司重慶分行 | 6.37% | 6733.773726萬元 | - |
| 19 | 朱斐 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
| 20 | 林州市振量重工裝備制造有限公司 | 0.04% | 49.229806萬元 | - |
| 21 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)魯南裝備制造有限公司 | 0.06% | 64.76129萬元 | - |
| 22 | 泰安偉誠電子有限公司 | 0.04% | 44.329434萬元 | - |
| 23 | 洛陽創(chuàng)信重工機(jī)械有限公司 | 0.04% | 46.584058萬元 | - |
| 24 | 浙江中煤機(jī)械科技有限公司 | 0.02% | 23.933855萬元 | - |
| 25 | 浙江錦誠新材料股份有限公司 | 0.05% | 56.06812萬元 | - |
| 26 | 淮南萬泰電子股份有限公司 | 0.02% | 23.305323萬元 | - |
| 27 | 淮南華宮工程膠管有限責(zé)任公司 | 0.04% | 50.907836萬元 | - |
| 28 | 湖南漢壽煤礦機(jī)械有限公司 | 0.00% | 6.01526萬元 | - |
| 29 | 貴陽林海機(jī)械制造有限公司重慶分公司 | 0.03% | 39.765994萬元 | - |
| 30 | 趙喜歌 | 0.00% | 3.478343萬元 | - |
| 31 | 達(dá)州市康通貿(mào)易有限公司 | 0.04% | 44.675479萬元 | - |
| 32 | 重慶眾恒電器有限公司 | 0.04% | 51.285169萬元 | - |
| 33 | 重慶厚升機(jī)電有限公司 | 0.03% | 37.063955萬元 | - |
| 34 | 重慶安特管業(yè)有限公司 | 0.04% | 50.593132萬元 | - |
| 35 | 重慶寶榮自動(dòng)化科技有限公司 | 0.04% | 48.547412萬元 | - |
| 36 | 重慶市中煤安泰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 0.02% | 23.973597萬元 | - |
| 37 | 重慶平山機(jī)電設(shè)備有限公司 | 0.05% | 53.109686萬元 | - |
| 38 | 重慶林之生科技有限公司 | 0.03% | 37.892857萬元 | - |
| 39 | 重慶精工工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 0.06% | 73.323793萬元 | - |
| 40 | 重慶能投工程技術(shù)有限公司 | 3.91% | 4140.309547萬元 | - |
| 41 | 重慶能投資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 0.02% | 31.28094萬元 | - |
| 42 | 重慶誠立貿(mào)易有限公司 | 0.01% | 12.235428萬元 | - |
| 43 | 重慶量元物資有限公司 | 0.04% | 44.161112萬元 | - |
| 44 | 重慶雷登工貿(mào)有限公司 | 0.02% | 23.160088萬元 | - |
| 45 | 重慶馳尊商貿(mào)有限公司 | 0.04% | 50.665341萬元 | - |
| 46 | 長沙正忠科技發(fā)展有限公司 | 0.03% | 40.78849萬元 | - |
| 47 | 陜西航泰電氣股份有限公司 | 0.05% | 62.655129萬元 | - |
主體名稱:重慶能投潤欣七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
重慶能投潤欣七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
