自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
鶴壁尚士企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-09-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理;企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410622MAD0HU1P6P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:虎紅斌
成立時(shí)間:2023-09-25
營(yíng)業(yè)期限:2023-09-25 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鶴壁市淇縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-11
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:2356.250000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河南省鶴壁市淇縣高新技術(shù)開發(fā)區(qū)中維化纖股份有限公司院內(nèi)辦公樓2樓
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理;企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:鶴壁尚士企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.lcbsw.com/yp-5bade61cfbd5939d839496e7cd6ac301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:鶴壁尚士企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁銀艷 | 1.37% | 32.5萬元 | - |
| 2 | 劉冬 | 1.26% | 29.9萬元 | - |
| 3 | 劉昱彤 | 0.11% | 2.6萬元 | - |
| 4 | 劉炳團(tuán) | 0.22% | 5.2萬元 | - |
| 5 | 劉焰茹 | 0.88% | 20.8萬元 | - |
| 6 | 劉金強(qiáng) | 0.99% | 23.4萬元 | - |
| 7 | 劉鵬 | 0.33% | 7.8萬元 | - |
| 8 | 夏濤 | 0.44% | 10.4萬元 | - |
| 9 | 姚國(guó)鋒 | 4.11% | 96.85萬元 | - |
| 10 | 孫曙北 | 0.11% | 2.6萬元 | - |
| 11 | 孟利祥 | 0.11% | 2.6萬元 | - |
| 12 | 岳綱膠 | 0.88% | 20.8萬元 | - |
| 13 | 張妮 | 1.65% | 39.0萬元 | - |
| 14 | 張帥 | 0.77% | 18.2萬元 | - |
| 15 | 張文福 | 2.20% | 52.0萬元 | - |
| 16 | 張明宏 | 8.44% | 198.9萬元 | - |
| 17 | 張森淼 | 0.49% | 11.7萬元 | - |
| 18 | 張浩杰 | 0.49% | 11.7萬元 | - |
| 19 | 張燦茹 | 0.22% | 5.2萬元 | - |
| 20 | 張起彪 | 0.11% | 2.6萬元 | - |
| 21 | 張靜 | 0.11% | 2.6萬元 | - |
| 22 | 徐付東 | 0.11% | 2.6萬元 | - |
| 23 | 徐建國(guó) | 3.53% | 83.2萬元 | - |
| 24 | 徐海 | 1.48% | 35.1萬元 | - |
| 25 | 李培毅 | 0.71% | 16.9萬元 | - |
| 26 | 李明 | 0.11% | 2.6萬元 | - |
| 27 | 楊雪雯 | 2.75% | 65.0萬元 | - |
| 28 | 武苗苗 | 0.38% | 9.1萬元 | - |
| 29 | 牛潔 | 0.33% | 7.8萬元 | - |
| 30 | 牛紅勛 | 11.03% | 260.0萬元 | - |
| 31 | 王小豐 | 0.33% | 7.8萬元 | - |
| 32 | 王希華 | 2.75% | 65.0萬元 | - |
| 33 | 王新民 | 0.16% | 3.9萬元 | - |
| 34 | 王海倫 | 1.10% | 26.0萬元 | - |
| 35 | 王生健 | 12.13% | 286.0萬元 | - |
| 36 | 秦利軍 | 0.38% | 9.1萬元 | - |
| 37 | 程帥 | 0.27% | 6.5萬元 | - |
| 38 | 程惠 | 0.11% | 2.6萬元 | - |
| 39 | 蘇衛(wèi)芳 | 2.20% | 52.0萬元 | - |
| 40 | 虎紅斌 | 26.92% | 634.4萬元 | - |
| 41 | 趙亞楠 | 0.27% | 6.5萬元 | - |
| 42 | 趙子琪 | 0.33% | 7.8萬元 | - |
| 43 | 郭眾 | 0.27% | 6.5萬元 | - |
| 44 | 閆石 | 1.65% | 39.0萬元 | - |
| 45 | 閆赫 | 2.59% | 61.1萬元 | - |
| 46 | 陳龍星 | 0.88% | 20.8萬元 | - |
| 47 | 隨坤鋒 | 0.55% | 13.0萬元 | - |
| 48 | 顏國(guó)余 | 0.11% | 2.6萬元 | - |
| 49 | 高永濤 | 1.10% | 26.0萬元 | - |
主體名稱:鶴壁尚士企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
鶴壁尚士企業(yè)管理中心(有限合伙)
