自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
共青城楷聯(lián)安真創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-09-26日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經營活動)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370212MACXF7T04A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:瓴真私募基金管理(嘉興)有限公司
成立時間:2023-09-26
營業(yè)期限:2023-09-26 - 2073-09-25
登記機關:共青城市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-12
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:5750.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經營活動)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
主體名稱:共青城楷聯(lián)安真創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.lcbsw.com/yp-8a809b83aed7b849dae674b381bb5701.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城楷聯(lián)安真創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬宇非 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 任里智 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 劉全利 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 劉軍偉 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 5 | 劉清潔 | 5.21% | 300.0 | 300.0 |
| 6 | 劉立文 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 7 | 北京東華原醫(yī)療設備有限責任公司 | 5.21% | 300.0 | 300.0 |
| 8 | 北京恒盛通達科貿有限公司 | 4.34% | 250.0 | 250.0 |
| 9 | 單敏 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 10 | 康麗麗 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 11 | 張健 | 3.47% | 200.0 | 200.0 |
| 12 | 張哲英 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 13 | 徐清逸 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 14 | 李鳳山 | 5.21% | 300.0 | 300.0 |
| 15 | 李敏 | 3.47% | 200.0 | 200.0 |
| 16 | 李月永 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 李來群 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 18 | 楊德文 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 19 | 深圳市知用電子有限公司 | 8.69% | 500.0 | 500.0 |
| 20 | 牧仁 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 21 | 王勇 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 22 | 瓴真私募基金管理(嘉興)有限公司 | 1.73% | 100.0 | - |
| 23 | 白秀琴 | 3.47% | 200.0 | 200.0 |
| 24 | 管旭光 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 范舒祎 | 3.47% | 200.0 | 200.0 |
| 26 | 許明 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 27 | 路貴生 | 5.21% | 300.0 | 300.0 |
| 28 | 錢慧平 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 29 | 錢萃士 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 30 | 陳少華 | 5.21% | 300.0 | 300.0 |
| 31 | 陳景海 | 3.47% | 200.0 | 200.0 |
| 32 | 陳燕雯 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 33 | 韓育鋒 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 34 | 魏虹 | 1.73% | 100.0 | 100.0 |
| 35 | 黎家河 | 5.21% | 300.0 | 300.0 |
主體名稱:共青城楷聯(lián)安真創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告
共青城楷聯(lián)安真創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
