自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
常州鑫峰瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;品牌管理;企業(yè)管理咨詢;咨詢策劃服務(wù);企業(yè)形象策劃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA231QKX7W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李亞峰
成立時間:2020-11-10
營業(yè)期限:2020-11-10 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-02-13
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:4800.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園蘭香路8號1號樓204室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;品牌管理;企業(yè)管理咨詢;咨詢策劃服務(wù);企業(yè)形象策劃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州鑫峰瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.lcbsw.com/yp-9076ff280c9d85347e487fca00fbb201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州鑫峰瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳宏偉 | 0.50% | 24.0萬元 | - |
| 2 | 吳慧娟 | 1.60% | 76.8萬元 | - |
| 3 | 孫國榮 | 0.60% | 28.8萬元 | - |
| 4 | 張士軍 | 0.30% | 14.4萬元 | - |
| 5 | 張小春 | 5.00% | 240.0萬元 | - |
| 6 | 張振瑩 | 0.30% | 14.4萬元 | - |
| 7 | 張?zhí)倭? | 0.30% | 14.4萬元 | - |
| 8 | 徐偉 | 0.20% | 9.6萬元 | - |
| 9 | 才雅新 | 0.20% | 9.6萬元 | - |
| 10 | 方維 | 0.40% | 19.2萬元 | - |
| 11 | 李亞峰 | 27.50% | 1320.0萬元 | - |
| 12 | 李斌 | 0.20% | 9.6萬元 | - |
| 13 | 柴學(xué)敏 | 0.60% | 28.8萬元 | - |
| 14 | 梁寶明 | 0.50% | 24.0萬元 | - |
| 15 | 梁建宏 | 5.00% | 240.0萬元 | - |
| 16 | 汪洋 | 5.00% | 240.0萬元 | - |
| 17 | 潘小書 | 2.00% | 96.0萬元 | - |
| 18 | 王瑞 | 0.30% | 14.4萬元 | - |
| 19 | 王粉萍 | 12.00% | 576.0萬元 | - |
| 20 | 王赟 | 0.50% | 24.0萬元 | - |
| 21 | 祝邵東 | 0.40% | 19.2萬元 | - |
| 22 | 繆素明 | 1.00% | 48.0萬元 | - |
| 23 | 翟偉 | 0.30% | 14.4萬元 | - |
| 24 | 胥偉 | 1.50% | 72.0萬元 | - |
| 25 | 臧通州 | 0.20% | 9.6萬元 | - |
| 26 | 范秋紅 | 0.60% | 28.8萬元 | - |
| 27 | 蔣偉 | 2.70% | 129.6萬元 | - |
| 28 | 蔣潔 | 0.40% | 19.2萬元 | - |
| 29 | 薛峰 | 8.00% | 384.0萬元 | - |
| 30 | 袁新建 | 1.30% | 62.4萬元 | - |
| 31 | 許頡 | 7.00% | 336.0萬元 | - |
| 32 | 邵磊 | 0.20% | 9.6萬元 | - |
| 33 | 鄒國大 | 1.20% | 57.6萬元 | - |
| 34 | 鄭安力 | 3.00% | 144.0萬元 | - |
| 35 | 郭正兵 | 0.50% | 24.0萬元 | - |
| 36 | 金亞紅 | 0.20% | 9.6萬元 | - |
| 37 | 金晨 | 0.30% | 14.4萬元 | - |
| 38 | 錢銀娟 | 0.20% | 9.6萬元 | - |
| 39 | 陸穎 | 0.50% | 24.0萬元 | - |
| 40 | 霍丹丹 | 1.50% | 72.0萬元 | - |
| 41 | 顧文勇 | 6.00% | 288.0萬元 | - |
主體名稱:常州鑫峰瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
常州鑫峰瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
