自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
泰安碘芯銳投資服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-15日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330602MA2JR6781X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:孟威
成立時(shí)間:2020-12-15
營業(yè)期限:2020-12-15 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-28
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:8610.185000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省泰安市寧陽縣文廟街道文成園物業(yè)樓2樓213號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:泰安碘芯銳投資服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.lcbsw.com/yp-a5e84d62c15c0490ec76009e608fad01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:泰安碘芯銳投資服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任立峰 | 1.93% | 166.6667萬元 | - |
| 2 | 余君 | 1.29% | 111.1111萬元 | - |
| 3 | 余龍 | 1.80% | 155.5556萬元 | - |
| 4 | 凌大鵬 | 2.58% | 222.2222萬元 | - |
| 5 | 劉啟東 | 1.54% | 133.3333萬元 | - |
| 6 | 劉坤 | 2.71% | 233.3333萬元 | - |
| 7 | 劉普然 | 1.41% | 122.2222萬元 | - |
| 8 | 劉鵬 | 1.41% | 122.2222萬元 | - |
| 9 | 孔明亮 | 1.54% | 133.3333萬元 | - |
| 10 | 孟威 | 1.29% | 111.1111萬元 | - |
| 11 | 康棟 | 3.48% | 300.0萬元 | - |
| 12 | 張毅 | 1.93% | 166.6667萬元 | - |
| 13 | 彭東 | 1.29% | 111.1111萬元 | - |
| 14 | 戴宇 | 1.54% | 133.3333萬元 | - |
| 15 | 方利 | 2.32% | 200.0萬元 | - |
| 16 | 朱力偉 | 1.54% | 133.3333萬元 | - |
| 17 | 李忠濤 | 1.65% | 142.5926萬元 | - |
| 18 | 李觀峰 | 1.41% | 122.2222萬元 | - |
| 19 | 潘升林 | 2.32% | 200.0萬元 | - |
| 20 | 王加恒 | 1.29% | 111.1111萬元 | - |
| 21 | 王旭 | 1.35% | 116.6667萬元 | - |
| 22 | 王燕 | 2.83% | 244.4444萬元 | - |
| 23 | 王琛 | 2.71% | 233.3333萬元 | - |
| 24 | 王金彪 | 1.35% | 116.6667萬元 | - |
| 25 | 王韋 | 9.67% | 833.3333萬元 | - |
| 26 | 紹興碳芯銳軟件開發(fā)合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.65% | 1175.9259萬元 | - |
| 27 | 胡飛剛 | 1.45% | 125.0萬元 | - |
| 28 | 葛新偉 | 1.41% | 122.2222萬元 | - |
| 29 | 董少斐 | 2.32% | 200.0萬元 | - |
| 30 | 袁家貴 | 1.80% | 155.5556萬元 | - |
| 31 | 許清秀 | 3.48% | 300.0萬元 | - |
| 32 | 謝志平 | 1.80% | 155.5556萬元 | - |
| 33 | 趙志偉 | 2.71% | 233.3333萬元 | - |
| 34 | 邱麗琴 | 1.35% | 116.6667萬元 | - |
| 35 | 鄭科科 | 1.65% | 142.5926萬元 | - |
| 36 | 郝萬琳 | 2.71% | 233.3333萬元 | - |
| 37 | 阮煜彬 | 1.16% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 陳彬 | 1.41% | 122.2222萬元 | - |
| 39 | 韓廷瑜 | 1.65% | 142.5926萬元 | - |
| 40 | 黃睿 | 5.41% | 466.6667萬元 | - |
| 41 | 黎哲 | 1.65% | 142.5926萬元 | - |
主體名稱:泰安碘芯銳投資服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
泰安碘芯銳投資服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
