自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
太倉凱輝成長貳號投資基金合伙企業(有限合伙),2021-09-15日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動);股權投資;以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320585MA2731MC4X
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海凱輝璟琢企業管理合伙企業(有限合伙)
成立時間:2021-09-15
營業期限:2021-09-15 - 2036-09-14
登記機關:太倉市數據局
核準日期:2026-03-17
所屬地區:江蘇省
注冊資本:282700.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:太倉市城廂鎮南郊文治路55號908室
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動);股權投資;以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.lcbsw.com/yp-c45f7692f0ecee0c13a3463c6ecc7001.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:太倉凱輝成長貳號投資基金合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海凱輝璟琢企業管理合伙企業(有限合伙) | 0.40% | 1138.8萬元 | - |
| 2 | 上海建發富鏈投資管理合伙企業(有限合伙) | 2.12% | 6000.0萬元 | - |
| 3 | 中投瑞石浦鈺貳期壹號私募股權投資母基金(珠海橫琴)合伙企業(有限合伙) | 0.44% | 1252.6萬元 | - |
| 4 | 中投瑞石浦鈺貳期貳號私募股權投資母基金(珠海橫琴)合伙企業(有限合伙) | 0.26% | 747.4萬元 | - |
| 5 | 亳州市康安投資基金有限公司 | 5.30% | 15000.0萬元 | - |
| 6 | 北京京國管股權投資發展中心(有限合伙) | 7.07% | 20000.0萬元 | - |
| 7 | 廈門思明建發產業投資母基金合伙企業(有限合伙) | 0.35% | 1000.0萬元 | - |
| 8 | 廈門海翼投資有限公司 | 2.65% | 7500.0萬元 | - |
| 9 | 廈門銅魚創業投資有限公司 | 1.06% | 3000.0萬元 | - |
| 10 | 國貿創領(上海)投資有限公司 | 1.76% | 5000.0萬元 | - |
| 11 | 太倉市產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 9.55% | 27000.0萬元 | - |
| 12 | 太保長航股權投資基金(武漢)合伙企業(有限合伙) | 10.61% | 30000.0萬元 | - |
| 13 | 張春雨 | 0.60% | 1708.2萬元 | - |
| 14 | 晉江凱輝貳期基金合伙企業(有限合伙) | 7.92% | 22400.0萬元 | - |
| 15 | 泉州市國有資產投資經營有限責任公司 | 7.07% | 20000.0萬元 | - |
| 16 | 法雷奧企業管理(上海)有限公司 | 5.30% | 15000.0萬元 | - |
| 17 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 0.99% | 2800.0萬元 | - |
| 18 | 海南茂晟睿宸創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 1.06% | 3000.0萬元 | - |
| 19 | 湖州盛湃股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.56% | 1600.0萬元 | - |
| 20 | 瑞元資本管理有限公司 | 0.34% | 970.0萬元 | - |
| 21 | 福州凱輝數字產業股權投資合伙企業(有限合伙) | 15.57% | 44038.0萬元 | - |
| 22 | 蘇州凱金中輝投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.79% | 2245.0萬元 | - |
| 23 | 蘇州吳中區輝璟山企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.16% | 3300.0萬元 | - |
| 24 | 蘇州婁城國發高新技術產業投資企業(有限合伙) | 1.76% | 5000.0萬元 | - |
| 25 | 蘇州市創新產業發展引導基金(有限合伙) | 3.53% | 10000.0萬元 | - |
| 26 | 迪阿投資(珠海)有限公司 | 1.06% | 3000.0萬元 | - |
| 27 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 7.07% | 20000.0萬元 | - |
| 28 | 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司 | 3.53% | 10000.0萬元 | - |
主體名稱:太倉凱輝成長貳號投資基金合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
太倉凱輝成長貳號投資基金合伙企業(有限合伙)
