自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
鹿邑縣紅宋河壹企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-09-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)總部管理;企業(yè)信用管理咨詢服務(wù);公共安全管理咨詢服務(wù);安全咨詢服務(wù);環(huán)保咨詢服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91411628MAEWN64416
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:河南眾賓慧策企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2025-09-11
營(yíng)業(yè)期限:2025-09-11 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿邑縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-04
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:13054.321500萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河南省周口市鹿邑縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)同源路北側(cè)3號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)總部管理;企業(yè)信用管理咨詢服務(wù);公共安全管理咨詢服務(wù);安全咨詢服務(wù);環(huán)保咨詢服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.lcbsw.com/yp-eea91d95fd0dd89220a82f0bd182b701.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:鹿邑縣紅宋河壹企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原銀行股份有限公司周口分行 | -% | - | - |
| 2 | 凌海市田源糧油購(gòu)銷有限公司 | -% | - | - |
| 3 | 劉愛(ài)娟 | 0.75% | 98.6559 | - |
| 4 | 劉秀云 | 1.03% | 134.6314 | - |
| 5 | 華融華僑資產(chǎn)管理股份有限公司 | -% | - | - |
| 6 | 周海 | 0.67% | 88.1012 | - |
| 7 | 四川廣安慧誠(chéng)科藝玻璃有限公司 | -% | - | - |
| 8 | 四川瀘州川酒仙酒業(yè)有限公司 | -% | - | - |
| 9 | 四川省宜賓古龍洞酒業(yè)銷售有限公司 | -% | - | - |
| 10 | 四川省邛崍市匯源酒廠 | -% | - | - |
| 11 | 大連匯禾糧油經(jīng)貿(mào)有限公司 | -% | - | - |
| 12 | 孫靜 | 0.05% | 7.5085 | - |
| 13 | 宋超 | 0.17% | 22.403 | - |
| 14 | 山東鄆城興達(dá)玻璃有限公司 | -% | - | - |
| 15 | 峨眉山通惠制藥有限公司 | -% | - | - |
| 16 | 廣安市安輯商貿(mào)有限公司 | -% | - | - |
| 17 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | -% | - | - |
| 18 | 張凱 | 1.10% | 144.838 | - |
| 19 | 張波 | 0.42% | 55.0622 | - |
| 20 | 張紹美 | 0.03% | 4.3428 | - |
| 21 | 成都新食文化傳媒有限公司 | -% | - | - |
| 22 | 李偉 | 0.28% | 37.7047 | - |
| 23 | 李喆 | 0.10% | 14.2514 | - |
| 24 | 楊統(tǒng)斌 | 0.10% | 14.2516 | - |
| 25 | 梁海濤 | 0.03% | 4.6091 | - |
| 26 | 江蘇華宇印務(wù)有限公司 | -% | - | - |
| 27 | 江陰市榮盛包裝印刷有限公司 | -% | - | - |
| 28 | 河南眾賓慧策企業(yè)管理咨詢有限公司 | -% | - | - |
| 29 | 河南光谷置業(yè)有限公司 | -% | - | - |
| 30 | 河南廣播電視新媒體集團(tuán)有限公司 | -% | - | - |
| 31 | 河南省速高文化傳媒有限公司 | -% | - | - |
| 32 | 河南空港雅仕維傳媒有限公司 | -% | - | - |
| 33 | 河南輔仁醫(yī)藥科技開(kāi)發(fā)有限公司 | -% | - | - |
| 34 | 瀘縣德森玻璃有限公司 | -% | - | - |
| 35 | 煙臺(tái)浩凱包裝制品有限公司 | -% | - | - |
| 36 | 王亦相 | 0.07% | 10.3628 | - |
| 37 | 王會(huì)保 | 0.10% | 14.2516 | - |
| 38 | 王長(zhǎng)偉 | 0.06% | 8.3427 | - |
| 39 | 秦金環(huán) | 0.26% | 33.9974 | - |
| 40 | 綠地融資租賃有限公司 | -% | - | - |
| 41 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)茅渡酒業(yè)有限公司 | -% | - | - |
| 42 | 趙國(guó)榮 | 0.58% | 76.1572 | - |
| 43 | 趙雪亭 | 1.18% | 154.9407 | - |
| 44 | 鄭州市明日企業(yè)形象策劃傳播有限公司 | -% | - | - |
| 45 | 陳銀倉(cāng) | 0.08% | 11.2264 | - |
| 46 | 鹿邑縣城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | -% | - | - |
| 47 | 鹿邑縣豫祥商貿(mào)有限公司 | -% | - | - |
| 48 | 黑龍江金聯(lián)云通供應(yīng)鏈管理有限公司 | -% | - | - |
主體名稱:鹿邑縣紅宋河壹企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 張存俊 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:鹿邑縣紅宋河壹企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
鹿邑縣紅宋河壹企業(yè)管理中心(有限合伙)
