自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州華帆潤(rùn)禾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2016-07-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320594MA1MQFP194
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州工業(yè)園區(qū)天程嘉華投資管理有限公司
成立時(shí)間:2016-07-27
營(yíng)業(yè)期限:2016-07-27 - 2046-06-29
登記機(jī)關(guān):蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-01-17
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:107546.392196萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蘇州工業(yè)園區(qū)裕新路188號(hào)同程大廈G區(qū)4F-412室
經(jīng)營(yíng)范圍:創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州華帆潤(rùn)禾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.lcbsw.com/yp-f9cd89a5113d19ee9ad01c4d36fad729.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州華帆潤(rùn)禾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三峽金石(武漢)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.35% | 3609.352054萬(wàn)元 | - |
| 2 | 中信并購(gòu)?fù)顿Y基金(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.35% | 3609.352055萬(wàn)元 | - |
| 3 | 廈門群策創(chuàng)贏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.55% | 597.374999萬(wàn)元 | - |
| 4 | 寧波啟誠(chéng)合智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.00% | 5380.694559萬(wàn)元 | - |
| 5 | 寧波梅山保稅港區(qū)浩雀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.30% | 2478.07778萬(wàn)元 | - |
| 6 | 寧波鈞碩投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.27% | 3518.410204萬(wàn)元 | - |
| 7 | 寧波雅碩投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.31% | 2490.98647萬(wàn)元 | - |
| 8 | 樟樹(shù)市誠(chéng)益興投資管理中心(有限合伙) | 4.18% | 4500.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 深圳力匯豐盈一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 47.71% | 51315.526666萬(wàn)元 | - |
| 10 | 深圳市招銀財(cái)富展翼成長(zhǎng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.92% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 深圳市潤(rùn)鑫四號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.54% | 3813.480418萬(wàn)元 | - |
| 12 | 蘇州工業(yè)園區(qū)天程嘉華投資管理有限公司 | 0.09% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 金石利璟股權(quán)投資(杭州)合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.35% | 3609.352055萬(wàn)元 | - |
| 14 | 金石智娛股權(quán)投資(杭州)合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.35% | 3609.352055萬(wàn)元 | - |
| 15 | 金石灝灃股權(quán)投資(杭州)合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.35% | 3609.352055萬(wàn)元 | - |
| 16 | 霍爾果斯臻緣股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.23% | 250.03429萬(wàn)元 | - |
| 17 | 霍爾果斯鴻淼股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.62% | 10351.849108萬(wàn)元 | - |
| 18 | 青島驥麟股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.44% | 3703.197428萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州華帆潤(rùn)禾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州華帆潤(rùn)禾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
